Lachin machin entènasyonal komès co, Ltd se youn nan dirijan manifaktirè yo ak founisè nan 1.5t mini pneu|jh8015 nan Lachin. Avèk eksperyans abondan, nou cho akeyi ou nan achte bon mache 1.5t mini Excavator|jh8015 te fè nan peyi Lachin isit la soti nan faktori nou an. Pou konsiltasyon pri, kontakte nou.
Karakteristik kle
Entelijan pouvwa matche pou konsomasyon gaz ki ba ak pèfòmans serye
san koup,3.3m longè,ideyal pou etwat
espas ki pi gran oswa egal a 1m
20MPadoub-sikwi pou chanjman rapid atachman yo
Breaker, auger, idwolik taye konpatib
0.9-1.3m reglablpou estabilite ak pasabilite
Chèz sispansyon, kontwòl pilòt idwolik, kabin ki fèmen si ou vle


Aplikasyon
Jeni Minisipal
Antre nan tren, transplantasyon pye bwa, enstalasyon twou egou entelijan
Konstriksyon & Renovasyon
Fouyman sousòl, demolisyon andedan kay la, pwojè apatman
Agrikilti ak forè
Orchards, sèr, jesyon fèm
Ijans ak Espas Konfine
Reparasyon dezas, depo, chantye


Paramèt
| Modèl | JH8015 | |
| MOTÈ | Estanda Emisyon | Euro 5, EPA4 |
| Fè / Modèl | KUBOTA /D722 | |
| Pouvwa / vitès wotasyon | 10.2kw (14HP) @ 2500rpm | |
| Kantite silenn | 3 | |
| SISTÈM TRACK | Maksimòm vitès vwayaj | 3.5/2.1km/h (opsyonèl) |
| Lajè soulye tras | 200mm | |
| PARAMETRE PERFORMANCE | Kapasite bokit estanda | 0.025m³ |
| Balanse vitès | 12 ~ 13rpm | |
| Kapasite Maksimòm Klas | 58% (30 degre) | |
| Maksimòm fòs fouye bokit | 9KN | |
| Maksimòm fòs fouye bra | 5.5KN | |
| Presyon sistèm idwolik | 20Mpa | |
| Pwa machin (ak canopy) | 1350kg | |
| Pwa machin (ak kabin fèmen) | 1480kg | |
| Longè boom | 1700mm | |
| Longè bra | 800mm | |
| Kapasite tank gaz | 14.5L | |
| Kapasite tank idwolik lwil oliv | 14.5L | |
Dimansyon prensipal yo

| GWO MACHIN | Dimansyon jeneral (L * W * H) | 3329mm * 990/1300mm * 2267mm |
| Baz aks (longè tras sou tè) | 1190mm | |
| Longè tras kawotchou | 1600mm | |
| Track kalib | 790/1100mm | |
| Ground clearance minimòm | 153mm | |
| Balanse reyon nan ke | 655mm | |
| Balanse reyon devan | 1812mm | |
| RANK TRAVAY | Maksimòm wotè fouye | 2955mm |
| Maksimòm wotè jete | 2077mm | |
| Maksimòm Fouye pwofondè | 2017mm | |
| Maksimòm pwofondè fouye vètikal | 1610mm | |
| Distans Fouye maksimòm | 3529mm | |
| Maksimòm wotè leve nan lam | 236mm | |
| Maksimòm pwofondè koupe nan lam | 229mm | |
| Ang balanse boom (Goch/Dwa) | 50 degre / 52 degre |
Baj popilè: 1.5t mini Excavator|jh8015, Lachin 1.5t mini Excavator|jh8015 manifaktirè, founisè, faktori
