Lachin machin entènasyonal komès co, Ltd se youn nan dirijan manifaktirè yo ak founisè nan 9t ti pneu|jh8090 nan Lachin. Avèk eksperyans abondan, nou cho akeyi ou nan achte bon mache 9t ti pneu|jh8090 te fè nan peyi Lachin isit la soti nan faktori nou an. Pou konsiltasyon pri, kontakte nou.
Pwen esansyèl
Ekipe ak yon motè mak entènasyonal, gwo pouvwa ak ekonomize enèji{0}}. Avanse turbocharging asire pèfòmans ki estab menm sou plato.
Fenèt elaji redwi anpil tach avèg, bay yon vi klè ak pi wo sekirite pou travay chak jou.
Kouvèti fanatik ki gen fòm antonwa -optimize konsomasyon lè a ak refwadisman, pou kenbe pèfòmans ki estab anba tan travay.
Boom, bra ak silenn bokit ak estrikti tanpon diminye Vibration ak mete, pwolonje lavi sèvis.


Aplikasyon
Rekonstriksyon tiyo, elaji wout, antretyen pon.
Fondasyon fouyman, ranpli wout, nivelman sit.
Rekonstriksyon tè agrikòl, dragaj rivyè.
Fouyman lou, chaje, travay karyè.
Kraze konkrè, manyen fatra.


Paramèt
| Modèl | JH8090 | |
|
>>>>SPECIFICATIONS: |
||
| MOTÈ | Estanda Emisyon | EPA4 |
| Fè / Modèl | Cummins / QSF2.8 | |
| Pouvwa / vitès wotasyon | 55KW / 2500rpm | |
| Kantite silenn | 4 | |
| SISTÈM TRACK | Maksimòm vitès vwayaj | 2.4/4.4km/h |
| Lajè soulye tras | 450mm | |
| Kantite soulye tras pou chak bò | 39pcs | |
| Kantite roulo anwo pou chak bò | 1 | |
| Kantite roulo anba pou chak bò | 5 | |
| PARAMETRE PERFORMANCE | Kapasite bokit estanda | 0.4m³ |
| Balanse vitès | 11rpm | |
| Kapasite Maksimòm Klas | 35 degre | |
| Maksimòm fòs fouye bokit | 58KN | |
| Maksimòm fòs fouye bra | 40KN | |
| Presyon sistèm idwolik | 27Mpa | |
| Pwa machin | 8500kg | |
| Tank gaz | 150L | |
| Tank lwil idwolik | 120L | |
Dimansyon prensipal yo



| GWO MACHIN | Dimansyon jeneral (L * W * H) | 6529mm * 2278mm * 2630mm |
| Wotè kabin | 2630mm | |
| Longè tras sou tè (baz aks) | 2209mm | |
| Track kalib | 1745mm | |
| Ground clearance minimòm | 375mm | |
| Balanse reyon nan ke | 1929mm | |
| RANK TRAVAY | Maksimòm wotè fouye | 7050mm |
| Maksimòm wotè jete | 5188mm | |
| Maksimòm Fouye pwofondè | 4015mm | |
| Maksimòm pwofondè fouye vètikal | 3550mm | |
| Maksimòm reyon fouye | 6540mm | |
| Reyon balanse minimòm | 2140mm | |
| Maksimòm wotè leve nan lam | 370mm | |
| Maksimòm pwofondè koupe nan lam | 344mm |
Baj popilè: 9t ti pneu|jh8090, Lachin 9t ti pneu|jh8090 manifaktirè, founisè, faktori
